哈尔滨交通设施厂家:公司今年主要工程项目
我公司自九九年以来已连续六年在哈尔滨市施化市区道路交通标线,累计施化交通标线里程已达1380公里,其中热熔型交通标线施化624公里,常温型交通标线施化756公里。良好的质量和信誉得到了交警支队的好评。具体标线施化业绩简介如下。
(1) 哈尔滨市道路交通标线施化业绩
(2) 外地道路交通标线施化业绩
(3) 公路交通标线施化业绩
(1) 哈尔滨市道路交通标线施化业绩
序号 | 施化道路名称 | 涂料类型 |
1 | 学府路 | 热熔型 |
2 | 机场路 | 热熔型 |
3 | 友谊路西段 | 热熔型 |
4 |
二环快速干道 (松新街—河图街) |
热熔型 |
5 |
二环快速干道 (南直路段) |
热熔型 |
6 | 新阳路 | 热熔型 |
7 | 花园街 | 热熔型 |
8 | 北环路 | 热熔型 |
9 | 保健路 | 热熔型 |
10 | 先锋路 | 热熔型 |
11 | 文昌街 | 热熔型 |
12 | 道外十四道街 | 热熔型 |
13 | 和平路 | 常温型 |
14 | 新疆大街 | 常温型 |
15 | 珠江路 | 常温型 |
16 | 长江路 | 常温型 |
17 | 红旗大街 | 常温型 |
18 | 中山路 | 热熔型 |
19 | 西大直街 | 热熔型 |
20 | 东大直街 | 热熔型 |
21 | 乡政街 | 热熔型 |
22 | 景阳街 | 热熔型 |
23 | 民生路 | 热熔型 |
24 | 河图街 | 热熔型 |
25 | 共乐街 | 热熔型 |
26 | 东直街 | 热熔型 |
27 | 长寿路 | 热熔型 |
28 | 征义路 | 热熔型 |
序号 | 施化道路名称 | 涂料类型 |
1 | 长安路 | 热熔型 |
2 | 中央街 | 热熔型 |
3 | 新基街 | 热熔型 |
4 | 东大街 | 热熔型 |
5 | 新星大街 | 热熔型 |
6 | 南大街 | 热熔型 |
7 | 民航路 | 热熔型 |
8 | 学府路 | 热熔型 |
9 | 世纪大道 | 热熔型 |
10 | 胜利大道 | 热熔型 |
11 | 加格达奇 | 热熔型 |
12 | 庆安 | 热熔型 |
(3) 公路交通标线施化业绩
序号 | 施化道路名称 | 涂料类型 |
1 | 江南中环路 | 热熔型 |
2 | 老机场路 | 热熔型 |
3 | 松浦—万宝镇 | 热熔型 |
4 | 太平—民主乡 | 热熔型 |
常温型 | ||
5 | 哈成公路 | 热熔型 |